Download Data |
Period Mean (original grids) [Pg] |
Model Period Mean (intersection) [Pg] |
Benchmark Period Mean (intersection) [Pg] |
Model Period Mean (complement) [Pg] |
Benchmark Period Mean (complement) [Pg] |
Bias [kg m-2] |
Bias Score [1] |
Spatial Distribution Score [1] |
Overall Score [1] |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | [-] | 453. | ||||||||||
| ACCESS-ESM1-5 | [-] | 185. | 171. | 444. | 13.6 | 8.91 | -13.9 | 0.544 | 0.127 | 0.335 | ||
| AWI-ESM-1-1-LR | [-] | 45.7 | 44.9 | 366. | 0.748 | 87.2 | -20.0 | 0.419 | 0.0113 | 0.215 | ||
| BCC-CSM2-MR | [-] | 417. | 374. | 449. | 43.4 | 3.89 | -3.80 | 0.604 | 0.812 | 0.708 | ||
| BCC-ESM1 | [-] | 452. | 360. | 445. | 93.4 | 7.51 | -4.34 | 0.607 | 0.784 | 0.696 | ||
| CanESM5 | [-] | 314. | 216. | 453. | 97.5 | -11.8 | 0.567 | 0.136 | 0.351 | |||
| CanESM5-1 | [-] | 307. | 215. | 453. | 91.9 | -11.9 | 0.565 | 0.133 | 0.349 | |||
| CESM2 | [-] | 847. | 422. | 450. | 425. | 2.49 | -1.43 | 0.529 | 0.258 | 0.393 | ||
| CESM2-FV2 | [-] | 286. | 245. | 445. | 40.7 | 7.97 | -10.2 | 0.558 | 0.811 | 0.685 | ||
| CESM2-WACCM | [-] | 848. | 423. | 450. | 426. | 2.49 | -1.36 | 0.530 | 0.258 | 0.394 | ||
| CESM2-WACCM-FV2 | [-] | 284. | 243. | 445. | 40.6 | 7.97 | -10.3 | 0.557 | 0.810 | 0.684 | ||
| CMCC-CM2-SR5 | [-] | 807. | 737. | 449. | 70.0 | 3.73 | 14.5 | 0.547 | 0.632 | 0.590 | ||
| CMCC-ESM2 | [-] | 809. | 739. | 449. | 70.2 | 3.73 | 14.6 | 0.547 | 0.631 | 0.589 | ||
| CMIP6-ensemble | [-] | 404. | 275. | 453. | 130. | -8.90 | 0.620 | 0.648 | 0.634 | |||
| EC-Earth3-CC | [-] | 275. | 255. | 453. | 19.9 | -9.87 | 0.590 | 0.480 | 0.535 | |||
| EC-Earth3-Veg | [-] | 280. | 259. | 453. | 20.4 | -9.67 | 0.595 | 0.486 | 0.541 | |||
| EC-Earth3-Veg-LR | [-] | 275. | 254. | 453. | 21.2 | -9.94 | 0.593 | 0.465 | 0.529 | |||
| GFDL-ESM4 | [-] | 132. | 78.0 | 453. | 54.4 | -18.7 | 0.440 | 0.0673 | 0.254 | |||
| IPSL-CM5A2-INCA | [-] | 193. | 164. | 441. | 28.9 | 11.9 | -14.2 | 0.533 | 0.0794 | 0.306 | ||
| IPSL-CM6A-LR | [-] | 104. | 91.8 | 443. | 12.1 | 10.2 | -18.0 | 0.464 | 0.0300 | 0.247 | ||
| IPSL-CM6A-LR-INCA | [-] | 107. | 94.7 | 443. | 12.4 | 10.2 | -17.9 | 0.467 | 0.0327 | 0.250 | ||
| MPI-ESM-1-2-HAM | [-] | 147. | 139. | 377. | 7.78 | 76.1 | -14.2 | 0.543 | 0.0684 | 0.306 | ||
| MPI-ESM1-2-LR | [-] | 142. | 134. | 377. | 7.33 | 76.1 | -14.4 | 0.537 | 0.0679 | 0.302 | ||
| NorESM2-LM | [-] | 1.02e+03 | 548. | 453. | 470. | 4.74 | 0.500 | 0.0481 | 0.274 | |||
| NorESM2-MM | [-] | 385. | 308. | 453. | 77.0 | -7.21 | 0.518 | 0.619 | 0.569 | |||
| PEcAn | [-] | 742. | 491. | 451. | 253. | 1.62 | 2.00 | 0.605 | 0.644 | 0.625 | ||
| SAM0-UNICON | [-] | 92.1 | 83.0 | 450. | 9.15 | 2.49 | -18.5 | 0.450 | 0.0456 | 0.248 | ||
| TaiESM1 | [-] | 97.2 | 80.8 | 453. | 16.4 | -18.6 | 0.448 | 0.0380 | 0.243 | |||
| TRENDY-CABLE-POP | [-] | 271. | 261. | 394. | 9.44 | 58.9 | -7.58 | 0.594 | 0.452 | 0.523 | ||
| TRENDY-CLM5.0 | [-] | 731. | 573. | 453. | 158. | 6.00 | 0.541 | 0.114 | 0.328 | |||
| TRENDY-ED | [-] | 76.0 | 71.2 | 446. | 4.82 | 6.59 | -19.1 | 0.439 | 0.0697 | 0.254 | ||
| TRENDY-ensemble | [-] | 330. | 285. | 453. | 44.8 | 0.113 | -8.37 | 0.628 | 0.327 | 0.478 | ||
| TRENDY-IBIS | [-] | 207. | 194. | 424. | 12.4 | 29.1 | -12.4 | 0.557 | 0.216 | 0.386 | ||
| TRENDY-JSBACH | [-] | 104. | 97.5 | 377. | 6.59 | 76.1 | -16.6 | 0.484 | 0.114 | 0.299 | ||
| TRENDY-JULES | [-] | 333. | 311. | 433. | 21.5 | 20.4 | -6.44 | 0.571 | 0.583 | 0.577 | ||
| TRENDY-LPJ-GUESS | [-] | 259. | 247. | 431. | 12.0 | 22.1 | -9.84 | 0.604 | 0.459 | 0.532 | ||
| TRENDY-LPJml | [-] | 873. | 751. | 453. | 122. | 0.339 | 14.9 | 0.565 | 0.800 | 0.683 | ||
| TRENDY-LPJwsl | [-] | 334. | 315. | 435. | 19.2 | 18.3 | -6.30 | 0.603 | 0.611 | 0.607 | ||
| TRENDY-LPX | [-] | 384. | 360. | 450. | 23.8 | 2.96 | -4.53 | 0.628 | 0.703 | 0.665 | ||
| TRENDY-OCN | [-] | 274. | 267. | 425. | 6.86 | 28.2 | -8.41 | 0.581 | 0.394 | 0.487 | ||
| TRENDY-ORCHIDEE | [-] | 181. | 162. | 453. | 19.6 | 0.339 | -14.5 | 0.533 | 0.123 | 0.328 | ||
| TRENDY-SDGVM | [-] | 247. | 231. | 438. | 15.5 | 15.1 | -10.7 | 0.579 | 0.360 | 0.470 |












































