{ "cells": [ { "cell_type": "code", "execution_count": 1, "id": "62ad30ef", "metadata": { "ExecuteTime": { "end_time": "2022-12-23T22:54:51.187773Z", "start_time": "2022-12-23T22:54:51.185601Z" } }, "outputs": [], "source": [ "# Source of data:\n", "# National Centers for Environmental Information (NCEI)\n", "# Global Surface Summary of the Day - GSOD\n", "# https://www.ncei.noaa.gov\n", "# https://www.ncei.noaa.gov/access/metadata/landing-page/bin/iso?id=gov.noaa.ncdc:C00516" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 2, "id": "4482b3ce", "metadata": { "ExecuteTime": { "end_time": "2022-12-23T22:54:58.689419Z", "start_time": "2022-12-23T22:54:58.521671Z" } }, "outputs": [], "source": [ "import pandas as pd\n", "\n", "path = '/bog/amuttaqin/Datasets/GroundObs/'\n", "stid = '960010_Sabang-CutBau.csv'\n", "\n", "df = pd.read_csv(path+stid, index_col=0)\n", "df['Date'] = pd.to_datetime(df.Date)\n", "data = df.reset_index(drop=True).set_index('Date', drop=True).copy()" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 3, "id": "7cdb65ac", "metadata": { "ExecuteTime": { "end_time": "2022-12-23T22:55:01.820359Z", "start_time": "2022-12-23T22:55:01.803915Z" } }, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
| \n", " | Temp_max_C | \n", "Temp_min_C | \n", "Temp_mean_C | \n", "Rel_Hum | \n", "Prec_mm | \n", "
|---|---|---|---|---|---|
| Date | \n", "\n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " |
| 2001-01-01 | \n", "29.0 | \n", "20.6 | \n", "27.0 | \n", "78.8 | \n", "NaN | \n", "
| 2001-01-02 | \n", "28.6 | \n", "20.8 | \n", "26.1 | \n", "85.3 | \n", "0.0 | \n", "
| 2001-01-03 | \n", "29.8 | \n", "25.2 | \n", "26.9 | \n", "81.4 | \n", "0.0 | \n", "
| 2001-01-04 | \n", "29.8 | \n", "21.4 | \n", "26.6 | \n", "77.6 | \n", "0.0 | \n", "
| 2001-01-05 | \n", "28.2 | \n", "22.0 | \n", "26.3 | \n", "77.1 | \n", "0.0 | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 2020-12-27 | \n", "30.0 | \n", "24.0 | \n", "26.8 | \n", "86.2 | \n", "11.9 | \n", "
| 2020-12-28 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| 2020-12-29 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| 2020-12-30 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| 2020-12-31 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
7305 rows × 5 columns
\n", "| \n", " | Temp_max_C | \n", "Temp_min_C | \n", "Temp_mean_C | \n", "Rel_Hum | \n", "Prec_mm | \n", "
|---|---|---|---|---|---|
| Date | \n", "\n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " |
| 2001-01-01 | \n", "-0.610526 | \n", "-0.836842 | \n", "0.110526 | \n", "-6.821053 | \n", "NaN | \n", "
| 2001-01-02 | \n", "-0.980000 | \n", "-0.910000 | \n", "-0.265000 | \n", "-2.195000 | \n", "-8.257895 | \n", "
| 2001-01-03 | \n", "0.745000 | \n", "3.350000 | \n", "0.740000 | \n", "-6.450000 | \n", "-7.752632 | \n", "
| 2001-01-04 | \n", "0.073684 | \n", "-0.447368 | \n", "0.257895 | \n", "-9.557895 | \n", "-7.742105 | \n", "
| 2001-01-05 | \n", "-1.050000 | \n", "0.055000 | \n", "-0.285000 | \n", "-9.115000 | \n", "-8.847368 | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 2020-12-27 | \n", "1.020000 | \n", "2.126667 | \n", "0.420000 | \n", "-1.900000 | \n", "-1.178571 | \n", "
| 2020-12-28 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| 2020-12-29 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| 2020-12-30 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| 2020-12-31 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
7305 rows × 5 columns
\n", "| \n", " | Temp_max_C | \n", "Temp_min_C | \n", "Temp_mean_C | \n", "Rel_Hum | \n", "Prec_mm | \n", "
|---|---|---|---|---|---|
| Date | \n", "\n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " |
| 1 | \n", "29.610526 | \n", "21.436842 | \n", "26.889474 | \n", "85.621053 | \n", "6.338889 | \n", "
| 2 | \n", "29.580000 | \n", "21.710000 | \n", "26.365000 | \n", "87.495000 | \n", "8.257895 | \n", "
| 3 | \n", "29.055000 | \n", "21.850000 | \n", "26.160000 | \n", "87.850000 | \n", "7.752632 | \n", "
| 4 | \n", "29.726316 | \n", "21.847368 | \n", "26.342105 | \n", "87.157895 | \n", "7.742105 | \n", "
| 5 | \n", "29.250000 | \n", "21.945000 | \n", "26.585000 | \n", "86.215000 | \n", "8.847368 | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 362 | \n", "28.980000 | \n", "21.873333 | \n", "26.380000 | \n", "88.100000 | \n", "13.078571 | \n", "
| 363 | \n", "29.181818 | \n", "21.054545 | \n", "26.418182 | \n", "87.363636 | \n", "5.672727 | \n", "
| 364 | \n", "28.675000 | \n", "20.900000 | \n", "26.287500 | \n", "87.312500 | \n", "5.828571 | \n", "
| 365 | \n", "29.125000 | \n", "21.725000 | \n", "26.587500 | \n", "86.800000 | \n", "1.175000 | \n", "
| 366 | \n", "29.000000 | \n", "21.300000 | \n", "26.450000 | \n", "84.450000 | \n", "21.950000 | \n", "
366 rows × 5 columns
\n", "